Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
5. dirka Formule 1 od 17-ih v sezoni 1997. | |||||
Datum | 11. maj 1997 | ||||
Urad. ime | LV Grand Prix de Monaco | ||||
Lokacija | Circuit de Monaco Monte Carlo, Monako | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 3,366 km | ||||
Razdalja | 62 krogov, 208,692 km | ||||
Vreme | Oblačno, mrzlo, deževno. | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | |||
Čas | 1:18,216 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Michael Schumacher | Ferrari | |||
Čas | 1:53,315 | (v 26. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Michael Schumacher | Ferrari | |||
Drugi | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | |||
Tretji | Eddie Irvine | Ferrari | |||
Velika nagrada Monaka 1997 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 11. maja 1997.