Asti | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Asti | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Piemonte | ||
Provins | Asti (AT) | ||
Höjdläge | 123 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°53′N 08°12′Ö / 44.883°N 8.200°Ö | ||
Yta | 151,31 km²[1] | ||
Folkmängd | 76 026 (20108)[2] | ||
Befolkningstäthet | 502 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 14100 | ||
Riktnummer | 0141 | ||
ISTAT-kod | 005005 | ||
Geonames | 6539606 | ||
Skyddspatron | San Secondo | ||
Festdag | första tisdagen i maj | ||
Folknamn | Astigiani | ||
Astis läge i Italien
| |||
Astis läge i Asti
| |||
Webbplats: www.comune.asti.it | |||
Asti är en stad och kommun i regionen Piemonte i norra Italien. Asti är huvudort i provinsen Asti. Kommunen hade 76 026 invånare (2018).[2]