Bismarck | ||
Stad (city) | ||
North Dakotas delstatskapitolium i Bismarck
| ||
|
||
Uppkallad efter: Otto von Bismarck | ||
Land | USA | |
---|---|---|
Delstat | North Dakota | |
County | Burleigh County | |
Höjdläge | 514 m ö.h. | |
Koordinater | 46°48′30″N 100°47′1″V / 46.80833°N 100.78361°V | |
Area | 91,12 km² (2020)[2] | |
- land | 89,83 km² (2020) | |
- vatten | 1,29 km² (2020) | |
Folkmängd | 73 622 (2020)[3][4] | |
Befolkningstäthet | 820 invånare/km² | |
Grundad | 1872 | |
Borgmästare | Mike Schmitz (2022–)[1] | |
Tidszon | CST (UTC-6) | |
- sommartid | CDT (UTC-5) | |
ZIP-kod | 58501–58507 | |
Riktnummer | 701 | |
GNIS-kod | 1035849 | |
Geonames | 5688025 | |
Bismarck i Burleigh County och North Dakota
| ||
North Dakotas läge i USA
| ||
Wikimedia Commons: Bismarck, North Dakota | ||
Webbplats: https://www.bismarcknd.gov | ||
Redigera Wikidata |
Bismarck är huvudstad i den amerikanska delstaten North Dakota och administrativ huvudort (county seat) i Burleigh County.[5] Staden har fått sitt namn efter den tyske rikskanslern Otto von Bismarck.[6] Vid 2020 års folkräkning hade Bismarck 73 622 invånare,[7] vilket gör staden till delstatens näst största. Den är belägen i North Dakotas sydcentrala del, på Missouriflodens östra flodbank.[5]