Bovisio-Masciago | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Bovisio-Masciago | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Monza e Brianza | |
Höjdläge | 188 m ö.h. | |
Koordinater | 45°36′36″N 9°09′20″Ö / 45.60997°N 9.15564°Ö | |
Yta | 4,93 km²[1] | |
Folkmängd | 16 933 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 3 435 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 20813 | |
Riktnummer | (+39) 0362 | |
ISTAT-kod | 108010 | |
Geonames | 6535884 | |
Skyddspatron | Pankratius | |
Bovisio-Masciagos läge i Italien
| ||
Bovisio-Masciagos läge i Monza e Brianza
| ||
Webbplats: Bovisio-Masciago | ||
Bovisio-Masciago är en ort och kommun i provinsen Monza e Brianza i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 16 933 invånare (2018).[2]