Campotosto | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Campotosto | |
Land | Italien |
---|---|
Region | Abruzzo |
Provins | L'Aquila |
Höjdläge | 1 420 m ö.h. |
Koordinater | 42°33′32″N 13°22′05″Ö / 42.55884°N 13.36799°Ö |
Yta | 51,72 km²[1] |
Folkmängd | 489 (2018)[2] |
Befolkningstäthet | 9 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 67013 |
Riktnummer | (+39) 0862 |
ISTAT-kod | 066016 |
Geonames | 6538841 |
Kommunens läge i Italien
| |
Kommunens läge i L'Aquila
| |
Webbplats: Campotosto | |
Campotosto är en ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien. Kommunen hade 489 invånare (2018).[2]