Carpino | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Carpino | |
Land | Italien |
---|---|
Region | Apulien |
Provins | Foggia |
Höjdläge | 147 m ö.h. |
Koordinater | 41°50′39″N 15°51′22″Ö / 41.84424°N 15.85615°Ö |
Yta | 80,05 km²[1] |
Folkmängd | 4 101 (2017)[2] |
Befolkningstäthet | 51 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 71010 |
Riktnummer | (+39) 0884 |
ISTAT-kod | 071012 |
Geonames | 6537535 |
Skyddspatron | Kyrillos av Alexandria |
Kommunens läge i Italien
| |
Kommunens läge i Foggia
| |
Webbplats: Carpino | |
Carpino är en ort och kommun i provinsen Foggia i regionen Apulien i Italien. Kommunen hade 4 101 invånare (2017).[2]