Clifton | |
Stad (city) | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | New Jersey |
County | Passaic County |
Höjdläge | 37 m ö.h. |
Koordinater | 40°51′44″N 74°9′37″V / 40.86222°N 74.16028°V |
Area | 29,52 km² (2010)[1] |
Folkmängd | 90 296 (2020)[2][3] |
Befolkningstäthet | 3 059 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 07011–07015, 7012 och 7014 |
Riktnummer | 973 |
GNIS-kod | 885188 |
Geonames | 5096699 |
Översiktskarta
| |
Wikimedia Commons: Clifton, New Jersey | |
Webbplats: https://www.cliftonnj.org/ | |
Redigera Wikidata |
Clifton är en stad i Passaic County i norra delen av delstaten New Jersey i USA. Staden tillhör den västra delen av New Yorks storstadsregion. Vid folkräkningen år 2000 bodde 78219 personer på orten. Den har enligt United States Census Bureau en area på totalt 29,5 km² varav 0,3 km² är vatten.