Ghiffa | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Ghiffa | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Piemonte | ||
Provins | Verbano Cusio Ossola | ||
Höjdläge | 201 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°57′29″N 8°37′01″Ö / 45.95818°N 8.61693°Ö | ||
Yta | 14,65 km²[1] | ||
Folkmängd | 2 354 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 161 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 28823 | ||
Riktnummer | (+39) 0323 | ||
ISTAT-kod | 103033 | ||
Geonames | 6538215 | ||
Skyddspatron | Det sanna korset | ||
Ghiffas läge i Italien
| |||
Ghiffas läge i Verbano Cusio Ossola
| |||
Webbplats: Ghiffa | |||
Ghiffa är en ort och kommun i provinsen Verbano Cusio Ossola i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 2 354 invånare (2018).[2]