Grans kommun | |||
Gran | |||
Kommun | |||
Brandbukampen
| |||
|
|||
Land | Norge | ||
---|---|---|---|
Fylke | Innlandet fylke | ||
Koordinater | 60°26′28″N 10°29′44″Ö / 60.44111°N 10.49556°Ö | ||
Centralort | Jaren | ||
Area | 756,65 km² (2020)[4] | ||
- land | 656,67 km² (2020) | ||
- vatten | 99,98 km² | ||
Folkmängd | 13 568 (2023)[5] | ||
Befolkningstäthet | 21 invånare/km² | ||
Grundad | 1838 | ||
- Tillförda områden | Brandbu kommun (1962)[3] | ||
- Avträdda områden | Jevnakers kommun (1874)[1] Brandbu kommun (1897)[2] Jevnakers kommun (1962)[1] Vestre Totens kommun (1964)[3] | ||
Politik | |||
- Kommunstyrelsens ordförande |
Randi Eek Thorsen (2019–) (Ap) | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Kommunkod | 3446 (2020–) 0534 (–2019) | ||
Geonames | 3155280 | ||
Målform | bokmål | ||
Grans kommun i Innlandet fylke.
| |||
Innlandet fylke i Norge.
| |||
Wikimedia Commons: Gran, Norway | |||
Webbplats: https://www.gran.kommune.no/ | |||
Redigera Wikidata |
Grans kommun (norska: Gran kommune) är en kommun i landskapet Hadeland i Innlandet fylke i sydöstra Norge. Kommunens centralort är Jaren.