Gregor Schlierenzauer | ||
Gregor Schlierenzauer 2014 | ||
Backhoppning | ||
Nation: Österrike | ||
---|---|---|
Olympiska spel | ||
Guld | Vancouver 2010 | Lagtävling |
Silver | Sotji 2014 | Lagtävling |
Brons | Vancouver 2010 | Normal backe |
Brons | Vancouver 2010 | Stor backe |
Världsmästerskap | ||
Guld | Sapporo 2011 | Lag |
Guld | Liberec 2009 | Lag |
Guld | Holmenkollen 2011 | Stor backe |
Guld | Holmenkollen 2011 | Lag stor backe |
Guld | Holmenkollen 2011 | Lag normalbacke |
Guld | Val di Fiemme 2013 | Lag stor backe |
Silver | Falun 2015 | Lag stor backe |
Silver | Falun 2015 | Stor backe |
Silver | Val di Fiemme 2013 | Lag mixed normalbacke |
Silver | Val di Fiemme 2013 | Normalbacke |
Silver | Liberec 2009 | Normalbacke |
Brons | Lahtis 2017 | Lag stor backe |
Världsmästerskap i skidflygning | ||
Guld | Oberstdorf 2008 | Individuellt |
Guld | Oberstdorf 2008 | Lag |
Guld | Oberstdorf 2010 | Lag |
Guld | Vikersund 2012 | Lag |
Silver | Planica 2010 | Individuellt |
Gregor Schlierenzauer, född 7 januari 1990 i Innsbruck, Österrike, är en österrikisk backhoppare. Han räknas som en av backhoppningshistoriens allra bästa utövare. Han är den yngsta som har vunnit Världsmästerskapen i skidflygning. Klubben han representerar är SV Innsbruck-Bergisel.