Indio | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Kalifornien |
County | Riverside County |
Koordinater | 33°43′47″N 116°14′9″V / 33.72972°N 116.23583°V |
Yta | 75,6 km² (2010)[1] |
- land | 75,6 km² |
- vatten | 0 km² |
Folkmängd | 77 780 (2011)[2] |
Befolkningstäthet | 1 029 invånare/km² |
Tidszon | PST (UTC-8) |
- sommartid | PDT (UTC-7) |
ZIP-kod | 92201, 92203, 92211, 92236, 92241, 92253[3] |
FIPS | 0636448 |
Geonames | 5359446 |
Ortens läge i Kalifornien
| |
Kaliforniens läge i USA
| |
Webbplats: http://www.indio.org/ | |
Indio är en stad (city) i Riverside County i den amerikanska delstaten Kalifornien med en yta av 69,1 km² och en folkmängd som uppgår till 77 780 invånare (2011).