Iserna | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Isernia | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Molise | ||
Provins | Isernia | ||
Frazioni | Acquazolfa, Bazzoffie, Breccelle, Capruccia, Castagna, Castelromano, Collecroci, Colle de’ Cioffi, Colle Martino, Colle Pagano, Conocchia, Coppolicchio, Fragnete, Marini, Salietto, Valgianese | ||
Höjdläge | 423 m ö.h. | ||
Koordinater | 41°36′00″N 14°14′00″Ö / 41.6°N 14.233333°Ö | ||
Yta | 69,15 km²[1] | ||
Folkmängd | 21 749 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 315 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 86170 | ||
Riktnummer | 0865 | ||
ISTAT-kod | 094023 | ||
Beskattningskod | E335 | ||
Geonames | 6540113 | ||
Skyddspatron | Sant Papa Celestino V | ||
Festdag | 19 maj | ||
Folknamn | isernini | ||
Kommunens läge i Isernia
| |||
Webbplats: comune.isernia.it | |||
Isernia är en stad och en kommun i regionen Molise i Italien och huvudort i provinsen Isernia. Kommunen hade 21 749 invånare (2018)[2] och gränsar till kommunerna Carpinone, Forlì del Sannio, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche, Pettoranello del Molise, Roccasicura, Sant'Agapito.
Staden är ligger på ett krön mellan floderna Carpino och Sordo. Kommunen Iserna är indelad i 16 frazioni. Stadens latinska namn var Aesernia och den låg på via Latina.