| |||||
Kommitté | Jugoslaviens Olympiska Kommitté | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 1960 i Rom | |||||
Deltagare | 116 deltagare i 14 grenar | ||||
| |||||
| |||||
Jugoslavien i olympiska sommarspelen | |||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • | |||||
Jugoslavien i olympiska vinterspelen | |||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 | |||||
Jugoslavien i andra olympiska spel | |||||
Kroatien (1992-) Slovenien (1992-) Bosnien och Hercegovina (1992 S-) Oberoende olympiska deltagare (1992 S) Makedonien (1996–) Serbien och Montenegro (1996-2006) Serbien (1912, 2008-) Montenegro (2008-) |
Jugoslavien deltog med 116 deltagare vid de olympiska sommarspelen 1960 i Rom. Totalt vann de en guldmedalj och en silvermedalj.