Lovelock | |
city | |
Main Street
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Nevada |
County | Pershing County |
Höjdläge | 1 213 m ö.h. |
Koordinater | 40°10′46″N 118°28′25″V / 40.17944°N 118.47361°V |
Yta | 2 km² (2010) |
- land | 2 km² |
- vatten | 0 km² |
Folkmängd | 1 894 (2010) |
Befolkningstäthet | 947 invånare/km² |
Tidszon | PST (UTC-8) |
- sommartid | PDT (UTC-7) |
ZIP-kod | 89419 |
Riktnummer | 775 |
FIPS | 3243000 |
Geonames | 5705957 |
Ortens läge i Nevada
| |
Nevadas läge i USA
| |
Webbplats: http://www.cityoflovelock.com/ | |
Lovelock är administrativ huvudort i Pershing County i Nevada.[1][2] Orten har fått sitt namn efter markägaren George Lovelock.[3] Enligt 2010 års folkräkning hade Lovelock 1 894 invånare.[4]