Lubusz vojvodskap | |||
Województwo lubuskie | |||
Vojvodskap | |||
Vojvodämbetets huvudbyggnad i Gorzów Wielkopolski.
| |||
|
|||
Land | Polen | ||
---|---|---|---|
Största stad | Gorzów Wielkopolski | ||
Huvudstäder | Gorzów Wielkopolski (säte för vojvoden) och Zielona Góra (säte för fullmäktige och styrelse) | ||
Area | 13 984 km² | ||
Folkmängd | 1 020 767 (30 jun 2014) | ||
Befolkningstäthet | 73 invånare/km² | ||
Vojvod | Katarzyna Osos (Medborgarplattformen) | ||
- Vojvodskapsmarskalk | Elżbieta Polak (Medborgarplattformen) | ||
Geonames | 3337494 | ||
Registreringsskylt | F | ||
ISO 3166-2-kod | PL-LB | ||
Lubusz vojvodskaps läge i Polen.
| |||
Webbplats: http://lubuskie.pl/ | |||
Lubusz vojvodskap (polska województwo lubuskie) är ett vojvodskap i Polen. Huvudstäder i Lubusz vojvodskap är Gorzów Wielkopolski, som är säte för vojvoden, och Zielona Góra, som är säte för vojvodskapets regionfullmäktige (sejmik) och styrelse.
Den totala befolkningen i vojvodskapet uppgick till 1 020 767 invånare 30 juni 2014.