Martinez | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Kalifornien |
County | Contra Costa County |
Koordinater | 37°59′58″N 122°6′50″V / 37.99944°N 122.11389°V |
Yta | 34 km² (2010)[1] |
- land | 31,4 km² |
- vatten | 2,6 km² |
Folkmängd | 36 392 (2011)[2] |
Befolkningstäthet | 1 159 invånare/km² |
Tidszon | PST (UTC-8) |
- sommartid | PDT (UTC-7) |
ZIP-kod | 94523, 94549, 94553[3] |
FIPS | 0646114 |
Geonames | 5370868 |
Ortens läge i Kalifornien
| |
Kaliforniens läge i USA
|
Martinez är administrativ huvudort i Contra Costa County, Kalifornien, USA. Martinez är administrativ huvudort (county seat) i Contra Costa County.