Monroe County | |
County | |
Monroe Countys domstolshus i Woodsfield.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Ohio |
Huvudort | Woodsfield |
Area | 1 185 km² (2010)[1] |
- land | 1 180 km² (100%) |
- vatten | 4,5 km² (0%) |
Folkmängd | 14 642 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 12 invånare/km² |
Grundat | 1813 |
- uppkallat efter | James Monroe |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 39111 |
Geonames | 4518563 |
Läge i delstaten Ohio.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Monroe County är ett administrativt område i delstaten Ohio, USA, med 14 642 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Woodsfield.