Parsons | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Kansas |
County | Labette County |
Koordinater | 37°20′2″N 95°15′53″V / 37.33389°N 95.26472°V |
Yta | 27,7 km² (2010)[1] |
- land | 27,5 km² |
- vatten | 0,2 km² |
Folkmängd | 10 454 (2011)[2] |
Befolkningstäthet | 380 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 67335, 67357[3] |
FIPS | 2054675 |
Geonames | 4277011 |
Ortens läge i Kansas
| |
Kansas läge i USA
|
Parsons är en stad (city) i Labette County, i delstaten Kansas, USA. Enligt United States Census Bureau har staden en folkmängd på 10 454 invånare (2011) och en landarea på 27,5 km².