Salisbury | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Connecticut |
County | Northwest Hills Planning Region |
Höjdläge | 213 m ö.h. |
Koordinater | 41°59′6″N 73°25′20″V / 41.98500°N 73.42222°V |
Area | 155,66 km² |
Folkmängd | 4 194 (2020)[2] |
Befolkningstäthet | 27 invånare/km² |
Grundad | 1741[1] |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 06068, 06039 och 06079 |
Riktnummer | 860 |
GNIS-kod | 213500 |
Geonames | 4842503 |
Översiktskarta
| |
Wikimedia Commons: Salisbury, Connecticut | |
Webbplats: http://www.salisburyct.us/ | |
Redigera Wikidata |
Salisbury är en kommun (town) i Litchfield County i delstaten Connecticut, USA med cirka 3 977 invånare (2000). Den har enligt United States Census Bureau en area på totalt 155,7 km² varav 7,1 km² är vatten.