Torre del Greco | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Torre del Greco | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Kampanien | |
Storstadsregion | Neapel | |
Höjdläge | 43 m ö.h. | |
Koordinater | 40°47′07″N 14°22′20″Ö / 40.78522°N 14.37235°Ö | |
Yta | 30,66 km²[1] | |
Folkmängd | 85 332 (2017)[2] | |
Befolkningstäthet | 2 783 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 80059 | |
Riktnummer | (+39) 081 | |
ISTAT-kod | 063084 | |
Geonames | 6541907 | |
Torre del Grecos läge i Italien
| ||
Torre del Grecos läge i Neapel
| ||
Webbplats: Torre del Greco | ||
Torre del Greco är en ort och kommun i storstadsregionen Neapel, innan 2015 provinsen Neapel, i regionen Kampanien i Italien. Kommunen hade 85 332 invånare (2017).[2]