Tortona | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Tortona | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Piemonte | |
Provins | Alessandria | |
Höjdläge | 122 m ö.h. | |
Koordinater | 44°53′36″N 8°51′52″Ö / 44.89335°N 8.86455°Ö | |
Yta | 98,87 km²[1] | |
Folkmängd | 27 291 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 276 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 15057 | |
Riktnummer | (+39) 0131 | |
ISTAT-kod | 006174 | |
Geonames | 6536452 | |
Tortonas läge i Italien
| ||
Tortonas läge i Alessandria
| ||
Webbplats: Tortona | ||
Tortona (på latin Dertona, även Derthona) är en kommun i provinsen Alessandria, i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 27 291 invånare (2018)[2] och gränsar till kommunerna Alessandria, Bosco Marengo, Carbonara Scrivia, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Sale, Sarezzano, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano samt Berzano di Tortona.