Tuscaloosa | |
City | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Alabama |
County | Tuscaloosa County |
Höjdläge | 68 m ö.h. |
Koordinater | 33°13′59″N 87°31′32″V / 33.23306°N 87.52556°V |
Yta | 182 km² (2010)[1] |
- land | 156 km² |
- vatten | 26,2 km² |
Folkmängd | 99 600 (2020) |
Befolkningstäthet | 638 invånare/km² |
Styre | Walt Maddox |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 35401, 35404–35406, 35444, 35446, 35452–35453, 35456, 35473, 35475–35476, 35490[2] |
FIPS | 0177256 |
Geonames | 4094455 |
Ortens läge i Alabama
| |
Alabamas läge i USA
|
Tuscaloosa är en stad i den amerikanska delstaten Alabama med en yta av 172,8 km² och en befolkning, som uppgår till cirka 99 600 invånare (2020). Av befolkningen är cirka 43 procent afroamerikanska.
Staden är belägen i den västra delen av delstaten cirka 150 km nordväst om huvudstaden Montgomery och cirka 70 km öster om gränsen mot Mississippi.