Spůłrzyndne: 07°04' N 125°36' E
Davao | |||||
| |||||
Davao | |||||
Państwo | Filipiny | ||||
Regijůn | Davao | ||||
Burmistrz | Sebastian Z. Duterte (2024) | ||||
Plac | 293,78 km² | ||||
Położyńe | 07°04'00'' N 125°36'00'' E | ||||
Wysokość | 13 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2020) • liczba ludźi • gynstość • aglomeracyja |
1 776 949 730 uos./km² 2 770 871 | ||||
Nr kerunkowy | 82 | ||||
Pocztowy kod | 8000 | ||||
Mjasta partnerske | Keelung | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Davao – mjasto na Filipinach, na wyspje Mindanao, śedźiba regijůnu Davao. Uostrzodek industryje, morsko hawyna.