Spůłrzyndne: 44°24'40" N 08°55'58" E
Genova | |||||
| |||||
Genova | |||||
Państwo | Italijo | ||||
Regijůn | Liguryjo | ||||
Burmistrz | Marco Bucci (2024) | ||||
Plac | 240,29 km² | ||||
Położyńe | 44°24'40'' N 08°55'58'' E | ||||
Wysokość | 19 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2023) • liczba ludźi • gynstość |
560 455 2332,41 uos./km² | ||||
Nr kerunkowy | 010 | ||||
Pocztowy kod | 16121-16167 | ||||
Mjasta partnerske | Baltimore, USA Boston, USA | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Genova - mjasto we Italiji, stolica regijůnu Liguryjo a prowincyji Genova. Nojsrogszo morsko hawyna Italiji.