Spůłrzyndne: 35°20'25" N 25°08'04" E
Heraklion | |||
| |||
Heraklion | |||
Państwo | Grecyjo | ||
Regijůn | Kreta | ||
Burmistrz | Vasilis Lambrinos | ||
Plac | 244,6 km² | ||
Położyńe | 35°20'25'' N 25°08'04'' E | ||
Wysokość | 0-33 m n.p.m. | ||
Ludźi (2011) • liczba ludźi • gynstość • aglomeracyja |
173 993 710 uos./km² 211 370 | ||
Nr kerunkowy | 281 | ||
Pocztowy kod | 70x xx, 71x xx, 720 xx | ||
Rejestracyjne tabule | HK, HP, HZ | ||
Mjasta partnerske | Constanța | ||
Położyńe na karće kraju
| |||
Neczajta mjasta | |||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Heraklion (nowogrecko godka Ηράκλειο) - mjasto we Grecyji, we regijůńe Kreta, na wyspje Kreta.