Spůłrzyndne: 44°36' N 33°32' E
Sewastopol | |||||
| |||||
Sewastopol | |||||
Państwo | Rusyjo/ Ukrajina | ||||
Mjasto ze ekstra sztstusym | Sewastopol | ||||
Gubernator | Michaił Razbodżajew | ||||
Plac | 1079 km² | ||||
Położyńe | 44°36'00'' N 33°32'00'' E | ||||
Wysokość | 300 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2014) • liczba ludźi • gynstość |
344 853 320 uos./km² | ||||
Nr kerunkowy | 8692 | ||||
Pocztowy kod | 299000-299699 | ||||
Mjasta partnerske | Poti | ||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Sewastopol (ukr. a rus. Севастополь, krm. Акъяр) - mjasto ze ekstra sztatusym, rozlegowane na půłwyspje Krym. Je do sporu mjyndzy Ukrajinům a Rusyjům, de facto uokupowane bez Rusyjo. Srogo wojynno morsko hawyna nade Czornym Morzym.