Vietnam | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent | Hanoi | ||||||||||
En büyük şehir | Ho Chi (Şi) Minh Kenti | ||||||||||
Resmî dil(ler) | Vietnamca | ||||||||||
Resmî alfabe | Vietnam alfabesi | ||||||||||
Demonim | Vietnamlı | ||||||||||
Hükûmet | Tek partili üniter sosyalist cumhuriyet | ||||||||||
| |||||||||||
Tarihçe | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 331.210 km2 (65.) | ||||||||||
• Su (%) | 1,3 | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 1 Nisan 2014 sayımı | 90.710.000 (13.) | ||||||||||
GSYİH (SAGP) | 2021 tahminî | ||||||||||
• Toplam | 1,148 trilyon $ (24.) | ||||||||||
• Kişi başına | 11.677 $ (103..) | ||||||||||
GSYİH (nominal) | 2021 tahminî | ||||||||||
• Toplam | 354,868 milyar $ (39.) | ||||||||||
• Kişi başına | 3.609 $ (121.) | ||||||||||
Gini (2018) | 35.7 orta | ||||||||||
İGE (2019) | 0.704 yüksek · 118. | ||||||||||
Para birimi | Vietnamca: Đồng (₫) (VND) | ||||||||||
Zaman dilimi | UTC+7 (UTC+07.00) | ||||||||||
Trafik akışı | sağ | ||||||||||
Telefon kodu | +84 | ||||||||||
İnternet alan adı | .vn |
Vietnam (Vietnamca: Việt Nam (
1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976'da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmiştir.
Vietnam dağlık bir ülkedir. Song-Koi ve Mekong deltaları önemli alçak düzlükleridir. Kıyı ovaları doğuda yer alır. Geri kalan toprakların büyük bölümünü ormanlık, dağlık bölge kaplar.
Başlıca ürünleri; pirinç, manyok, kocadarı, mısır, kahve, çay, kauçuk, el işleridir.
Önemli kentleri; Ho Chi Minh(Saygon), Hanoi ve Hayfong'dur. Ayrıca Vietnam %2,10 oranla Dünya da obezite oranının en düşük olduğu bağımsız ülkedir.
Düşük-orta gelirli bir ekonomiye sahip gelişmekte olan bir ülke olan Vietnam, yine de 21. yüzyılın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Vietnam'da yüksek düzeyde yolsuzluk, sansür, çevre sorunları ve zayıf insan hakları sicili vardır. Ülke, sivil özgürlükler, basın özgürlüğü, din özgürlüğü ve etnik azınlıklara ilişkin uluslararası ölçümlerde en alt sıralardadır. ASEAN, APEC, Trans-Pasifik Ortaklığına ilişkin Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma (CPTPP), Bağlantısızlar Hareketi, Uluslararası Frankofoni Örgütü ve DTÖ dahil olmak üzere uluslararası ve hükûmetler arası kuruluşların bir parçasıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iki kez üye olmuştur.