Тип | Публічна компанія |
---|---|
Організаційно-правова форма господарювання | Naamloze vennootschap |
Галузь | маркетингові дослідження, аналітика, консалтинг |
Лістинг на біржі | NYSE: NLSN |
ISIN | GB00BWFY5505 |
Засновано | 1923 |
Засновник(и) | Артур Нільсен |
Штаб-квартира | Нью-Йорк, США |
Виторг | $5,703 млрд доларів США (2013) |
Чистий прибуток | 736 млн доларів США (2013) |
Співробітники | близько 40 тисяч (2013) |
www.nielsen.com | |
Nielsen Holdings у Вікісховищі |
Nielsen (Nielsen Holdings Plc, «Нільсен») — провідна міжнародна публічна маркетингова компанія, що представлена у понад 100 країнах. У компанії працюють 44.000 людей по всьому світу. Загальний дохід у 2016 році становив $6,2 млрд[1].