Borger-Odoorn | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 52°53′N 6°52′E / 52.883°N 6.867°E | |||
Kok-ka | Hô-lân | ||
---|---|---|---|
Séng | Drenthe Séng | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 277.89 km2 | ||
- Thó͘-tē | 275.27 km2 | ||
- Chúi-bīn | 2.62 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 25,632 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 93/km2 | ||
Sî-khu | +1 ([[UTC{{{utc_offset}}}]]) | ||
- Jo̍at--lâng | +2 (UTC) | ||
Bāng-chām | www.borger-odoorn.nl |
Borger-Odoorn (Hô-lân-bûn: Borger-Odoorn) sī Hô-lân Drenthe Séng ê chi̍t-ê siâⁿ-tìn. Choân siâⁿ jîn-kháu 25632 lâng.
|